Νέο ή μικρό κατάστημα
Ξεκίνα με βασικό πλάνο για online ραντεβού και core ημερολόγιο.
Επιλέξτε το πλάνο που ταιριάζει στο salon, το spa ή το κομμωτήριό σας.
Ξεκάθαρα όρια
Κάθε πλάνο δείχνει ακριβώς τι περιλαμβάνει για bookings, staff και αυτοματισμούς.
Χωρίς τεχνικό setup
Ξεκινάς άμεσα με guided onboarding και έτοιμα defaults.
Upgrade όταν χρειαστεί
Αναβαθμίζεις σε πιο δυνατό πλάνο μόνο όταν μεγαλώνει η λειτουργία σου.
0 €/ μήνα
23,56 €/ μήνα ανά κατάστημα (τελική με ΦΠΑ)καθαρά 19,00 € + ΦΠΑ 4,56 €
35,96 €/ μήνα ανά κατάστημα (τελική με ΦΠΑ)καθαρά 29,00 € + ΦΠΑ 6,96 €
60,76 €/ μήνα ανά κατάστημα (τελική με ΦΠΑ)καθαρά 49,00 € + ΦΠΑ 11,76 €
| Λειτουργία | FREE | LITE | STANDARD | GROW |
|---|---|---|---|---|
| Ημερολόγιο κρατήσεων | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ιστορικό πελατών | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Υπηρεσίες | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Κατηγορίες | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online κράτηση | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Όριο υπαλλήλων | 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Κρατήσεις/μήνα | 30 | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMS (όριο) | 0 | 50 | 150 | 450 |
| Branding Luxebook | ✓ | — | — | — |
| Email ειδοποιήσεις | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Υπενθυμίσεις κράτησης | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Διαδραστική επιβεβαίωση | — | — | ✓ | ✓ |
| Ακύρωση/αναπρογραμματισμός | — | — | ✓ | ✓ |
| Κριτικές | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Αναφορές | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Προσαρμοσμένες αναφορές | — | — | — | ✓ |
| No-show | — | — | ✓ | ✓ |
| Λίστα αναμονής | — | — | ✓ | ✓ |
| Καταθέσεις | — | — | — | ✓ |
| Προτεραιότητα υποστήριξης | — | — | — | ✓ |
Δημιουργήστε λογαριασμό Pro, επιλέξτε πλάνο και ενεργοποιήστε online κρατήσεις για το κατάστημά σας.